全国のガラス修理・ガラス交換などの様々なガラスのトラブルなら、ガラスの救急車にご相談下さい。
企業情報Corporate
社名 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 平成9年2月 | ||||||||||||||||||||
本社 | 愛知県名古屋市中区錦一丁目10番20号 アーバンネット伏見ビル 5F(地図) | ||||||||||||||||||||
本部 | 東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大手町野村ビル 7F(地図) |
||||||||||||||||||||
大垣コールセンター | 岐阜県大垣市加賀野四丁目1番7号 ソフトピアジャパン センタービル 7F(地図) | ||||||||||||||||||||
従業員数 | [連結] 158名 [単体] 124名 (平成27年9月30日現在) | ||||||||||||||||||||
資本金 | 7億7,964万円 (平成27年9月30日現在) | ||||||||||||||||||||
発行済株式 | 34,685,000株 (平成27年9月30日現在) | ||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||
JBRグループ 事業内容 |
○24時間365日対応の総合生活トラブル解決サービス「生活救急車」を全国展開 ○カギ、水まわり、ガラス、パソコンのトラブルサービスなど様々なお困りごとに対応 ○提携法人に代わってコールセンターの運営から出動までを代行する「企業提携事業」を展開 ○トラブルに備えたサーポート会員制度も各種展開 |
ガラスの救急車 ‖ 対応エリアArea
ガラスの救急車 ‖ サービス料金表Price
ガラスの救急車 ‖ 新着情報News
- 2013.07.23
- ガラスの救急車サービスページを、更新いたしました。
- 2013.07.23
- ガラスの用語集ページを、更新いたしました。